PRESENTACIÓN / PROGRAMA
| Tema | Fecha | Hora | Profesor |
| 1. Ética en la investigación Médica. 1.1 Documentos principales que guían la investigación en el campo médico. 1.2 Consentimiento informado. | 17/04/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 2. Búsqueda de información. 2.1 Fuentes de consulta. 2.2 Estrategias de búsqueda de información. | 24/04/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 3. Lectura crítica de artículos científicos. 3.1 Desarrollo de habilidades para la lectura crítica de artículos científicos. 3.2 Prácticas inadecuadas de redacción científica (plagio, copiado y pegado de la información, errores de redacción). | 08/05/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 3.3 Uso de gestores de referencias. | 22/05/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 4. Elaboración del protocolo de investigación. 4.1 Desarrollo e implementación de las secciones que componen el protocolo de investigación. | 29/05/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 4.2 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.
| 05/06/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 5. Tipos de estudio y elementos que componen el marco metodológico. 5.1 Diseños de estudios epidemiológicos (observacionales y experimentales). 5.2 Población, cálculo del tamaño de muestra, tipos muestreo, instrumentos de recolección de datos (Instrumentos, encuestas MF) criterios de selección. 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (1ª. parte) | 12/06/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (2ª. parte) | 19/06/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 6. Bases de bioestadística descriptiva. 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (1ª. parte) | 26/06/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (2ª. parte) | 24/07/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 7. Bases de bioestadística inferencial. 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (1ª. parte) | 31/07/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (2ª. parte) | 07/08/2024 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
|
SEDES
ACADÉMICAS |
|
UMF NO. 35 IMSS ZARAGOZA. |
|
UMF NO. 58 IMMS LAS MARGARITAS |
|
UMF NO. 1.
IMSS PACHUCA, HGO. |
|
UMF NO. 4 IMSS NIÑOS HÉROES |
|
UMF NO. 158 IMSS |
|
UMF NO. 31 IMSS |
|
UMF NO. 15 IMSS |
|
UMF NO. 69 IMSS |
| C. SALUD "DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA" S. SALUD CDMX |
|
|

Comentarios
Publicar un comentario